![]() |
|||
Hoch Auflösender 30 Zoll FlatMan® GrossbildTouchmonitor mit Glastouchoberfläche und weiten 10Bit Farbbereich |
|||
---|---|---|---|
Bestellbezeichnung: | F9300LGT0PxKU | ||
Leuchtdichte cd/m² |
350 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Auflösung (Bildpunkte) | 2560 x 1600 | ||
Farben | 1,073,741,824 | ||
Sticking image Einbrennen von statischen Bildinhalten |
auf Wunsch - reduziertes Risiko | ||
Details einblenden | |||
Backlight Life Time |
LED 30.000h | ||
Blickwinkel H/V | 178° / 178° | ||
H-Frequenz | 15kHz ~ 85kHz | ||
V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | ||
FBAS / PAL / NTSC | ja | ||
RGB Analog | 15pol DSUB | ||
DVI | |||
separate sync | sync on green | ||
Automatische Abstandsdimmung | optional | ||
Ethernet Remote Control | UDP Prodtokoll und integriertem WEBServer | ||
Skalierung | Hohe Qualität | ||
Stromversorgung | 110/220VAC 50/60Hz integrierter Netzteil mit Zugentlastung | ||
Temperaturbereich | 0° ~ 45° | ||
Schutzklasse | IP20 | ||
Schutzglas oder Touchscreen | Glastouch DST von 3M™ Touchsystem | ||
Besonderheit | Ideal für Flugsimulatoren oder perfekte Bild- Videodarstellung |

Industrie - FlatMan® Grossbildmonitore 30 Zoll wide format
30 Zoll wide format
(76,2cm)
FlatMan® Grossbildmonitore für die professionelle Anwendung als intelligente Schreibtafel oder ANDON Anzeige - in der Leitwarte oder im Fernsehstudion. Hervorzuheben ist der integrierte Microcontroller der die Betriebsfunktion überwacht und zeitgrecht eine mögliche Störung abwendet. Mittels dem integrierten WEBServer kann mit dem Explorer auf die IP Adresse des Monitors zugegriffen werden zum komfortablen Einstellen der Monitorwerte oder abstimmen der Überwachungsparameter.