![]() |
||||
|
FlatMan® TouchMonitor mit Multitouch Glasfront aus gehärtetem Glas FULL HD |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AE156N4GLDDPU | |||
| Leuchtdichte cd/m² |
400 | |||
| Kontrast | 500:1 | |||
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | |||
| Farben | 16.7 Million | |||
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | |||
| Blickwinkel H/V | 160° / 160° | |||
| H-Frequenz | 30kHz ~ 60kHz | |||
| V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | |||
| FBAS / PAL / NTSC | optional | |||
| RGB Analog | 15pol DSUB | |||
| DVI oder HDMI | DVI | |||
| separate sync | on green | |||
| Automatische Abstandsdimmung | optional | |||
| Anpassung Umgebungshelligkeit | optional | |||
| Ethernet Remote Control | - | |||
| Skalierung | Hohe Qualität | |||
| Stromversorgung | 12VDC / 20W mittels integriertes 100 ~ 250VAC Netzteil (Optional) optional 10VDC ~ 32VDC |
|||
| Temperaturbereich | 0° ~ 50° optional erweiterter Temperaturbereich |
|||
| Schutzklasse | Front IP69k / IP20 | |||
| Touch oder Schutzglas | PCD Glas-Multitouch mit USB Anschluß | |||
| Besonderheit | Glasfront - leicht zu reinigen und top hygenisch | |||

FlatMan® Industrie - Anbaumonitore
15,6" wide format (39,62cm)
Vollmetall Touch-Monitore für den zuverlässigen Dauerbetrieb zur Montage an einem Tragarm, eine Wandbefestigung oder einem Standfuss. Wahl der Touchtechnologie und Videoleistung entsprechend der Anwendung.
Langzeit verfügbares Design

