|
|
![]() |
|
|
|
FlatMan® Touch Chassis Panel PC mit Intel® Celeron™ bis 2.41GHz CPU mit Schutzglas |
FlatMan® Touch Einbau Panel PC mit Intel® Core™ Skylake CPU mit Frontblende |
FlatMan® Touch Einbau Panel PC mit Intel® Celeron™ bis 2.41GHz CPU und PCAP Vollglas Multitouch Front |
FlatMan® OUTDOOR Touch Einbau Panel PC mit Intel® Celeron™ QuadCore bis 2.41GHz CPU mit PCAP Vandaltouch |
|
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AB320SBiL0KK1SG | AB320SBiL0AA1PU | AB320SBiL0KK1PU | A8320L1OE0KK1PS |
| Leuchtdichte cd/m² |
350 | 250 | 350 | 1.100 |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.500:1 | 1.500:1 | 3.000:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Farben | 16.7 Mio | 16.7 Mio | 16.7 Mio | 16.7 Mio |
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| CPU | Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
Intel® Core™ i7-6500U 2x bis 3.1GHz |
Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
| Chip Set | AMI uEFI BIOS | AMI uEFI BIOS | AMI uEFI BIOS | AMI uEFI BIOS |
| Grafik | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| Audio | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker | ALC622 HD Codec 2W Verstärker | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker |
| Speicher | DDR3 4GB max. 8GB | DDR4 8GB max. 32GB | DDR3 4GB max. 8GB | DDR3 4GB max. 8GB |
| SSD/HDD | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
| Erweiterung | 2x miniPCIe Sockel | 1x miniPCIe Sockel | 2x miniPCIe Sockel | 2x miniPCIe Sockel |
| Ethernet | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE 1x Intel AMT 11.0 supportet / Wifi optional 2.4GHz und 5GHz | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE |
| USB | 8x USB 2.0 | 4x USB 3.0 - Intern 3x USB 2.0 | 8x USB 2.0 | 8x USB 2.0 |
| COM Seriell | 2x (1x RS232/422/485) | 3x (1x RS232/422/485) | 2x (1x RS232/422/485) | 2x (1x RS232/422/485) |
| Videoausgang | 1x VGA 1x HDMI | 2x HDMI bis 4096 x 2160 Pixel 1x iDP | 1x VGA 1x HDMI | 1x VGA 1x HDMI |
| Sicherheit | Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
| Stromversorgung | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz |
| Temperaturbereich | 0° ~ 50° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schutzglas oder Touchscreen | Schutzglas - gehaertetes Glas - Entspiegelt optional mit Multitouch | Auf Wunsch: PCT-gehaertetes Glas-10-Finger Multitouch | PCAP Vollglastouchscreen - gehaertetes Glas - Entspiegelt mit Multitouch Funktion | Gehaertetes Glas - Entspiegelt und Multitouch |
| Mögliches Zubehör bei allen Geräten | Wifi 2.4 und 5GHz | RFID - Kamera - Digital I/O | Wifi 2.4 und 5GHz | Wifi 2.4 und 5GHz |
| Besonderheit | ANDON Anzeige für die Produktion Full HD 16:9 Format | Schmutzsichere Front mit Einbaublende | Schmutzsichere Front mit Einbaublende in Schutzklasse IP65 | ANDON Anzeige für die Produktion Full HD 16:9 Format |
|
|
|
FlatMan®Multitouch Einbau Panel PC mit Intel® Celeron™ CPU mit Glastouch Multitouch Touchsystems |
|
|---|---|
| Bestellbezeichnung: | Ai320iiOE0KK1MT |
| Leuchtdichte cd/m² |
300 mit Touchsensor |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 |
| Farben | 1.06 Billion |
| Details einblenden | |
| Backlight Life Time |
LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 178° / 178° |
| CPU | Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
| Chip Set | AMI uEFI BIOS |
| Grafik | Intel® HD Graphics |
| Audio | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker |
| Speicher | DDR3 4GB max. 8GB |
| SSD/HDD | SSD 64GB |
| Erweiterung | 2x miniPCIe Sockel |
| Ethernet | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE |
| USB | 8x USB 2.0 |
| COM Seriell | 2x (1x RS232/422/485) |
| Videoausgang | 1x VGA 1x HDMI |
| Sicherheit | Watchdog 1~255 Schritten |
| Stromversorgung | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz |
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° |
| Schutzklasse | Front IP65 / IP20 |
| Schutzglas oder Touchscreen | PCT Multitouch mit durchgehender Glasoberfläche |
| Mögliches Zubehör bei allen Geräten | Digital Ein- Ausgang |
| Besonderheit | 12 Finger Multitouch - Vorbereitet für die perfekte Montage |

