|
![]() |
![]() |
|
|
FlatMan® Chassis Monitor für den Dauerbetrieb |
FlatMan® Einbau oder auch Wallmount Touchmonitor |
FlatMan® Einbau Multitouchmonitor mit Edelstahlblende und bruchfesten Multitouch |
|
|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AS215INOEDD00 | AS215INALDDKU | AB215INEL0JP0PS |
| Leuchtdichte cd/m² |
250 | 250 | 350 |
| Kontrast | 500:1 | 500:1 | 1.000:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Farben | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen |
| Details einblenden | |||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 170° / 160° | 170° / 160° | 170° / 160° |
| H-Frequenz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz |
| V-Frequenz | 50kHz ~ 75kHz | 50kHz ~ 75kHz | 50kHz ~ 75kHz |
| FBAS / PAL / NTSC | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
| RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | mittels Kabel |
| DVI / HDMI | DVI | DVI | DVI-I (DVI-D + analog RGB) |
| separate sync | optional | optional | ja |
| Automatische Abstandsdimmung | - | - | - |
| Ethernet Remote Control | ja möglich | ja möglich | ja möglich |
| Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität |
| Stromversorgung | 12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
| Schutzklasse | IP20 | Front IP65 / IP20 | Front Vollglas IP65 / IP20 |
| Schutzglas oder Touchscreen | zur Auswahl | kapazitiver Glastouch | PCAP Multitouch 2fach laminiert gehärtetes Sonderglas BRUCHFEST |
| Besonderheit | einfache Montage | Touchscreen zur Wahl - Frontblendenfarbe zur Wahl | Anwendung im Lebensmittelbereich |
![]() |
||||
|
Super flacher Multitouchmonitor mit 20mm Einbautiefe und abgesetzter Elektronik |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | A7215WHID0000P9 + AM21500004JK000 | |||
| Leuchtdichte cd/m² |
350 oder 1.000 | |||
| Kontrast | 1500:1 | |||
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | |||
| Farben | 16.7 Million | |||
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | |||
| Blickwinkel H/V | 170° / 170° | |||
| H-Frequenz | 30kHz ~ 75kHz | |||
| V-Frequenz | 50kHz ~ 75kHz | |||
| FBAS / PAL / NTSC | - | |||
| RGB Analog | 15pol DSUB | |||
| DVI / HDMI | DVI | |||
| separate sync | optional | |||
| Automatische Abstandsdimmung | optional | l | ||
| Ethernet Remote Control | - | |||
| Skalierung | Hohe Qualität | |||
| Stromversorgung | 12VDC / 25W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
|||
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
|||
| Schutzklasse | Front IP65 IP20 | |||
| Schutzglas oder Touchscreen | Multitouch-Glasfront entspiegelt und gehärtetes Glas | - | ||
| Besonderheit | abgesetzte Elektronik mit bis zu 300cm Abstand | |||



