![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
FlatMan® Chassis Monitor zur Montage an eine Öffnung von der Rückseite mit verschraubbarem Stromanschluß |
FlatMan® Einbau- Wallmount TouchMonitor mit Frontblende IP65 |
FlatMan® Einbau- Wallmount TouchMonitor mit Frontblende IP65 mit freiem Frequenzbereich für das Eingangssignal |
FlatMan® Einbau- Wallmount TouchMonitor mit Frontblende IP65 in Edelstahl |
|
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AS084SIOEDD00 | AS084SIOEDDHU | AS084C1OEPA00 | AS084SIOEDD00 |
| Leuchtdichte cd/m² |
250 | 250 | 600 / Transflective | 250 |
| Kontrast | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 500:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 800 x 768 | 800 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Farben | 256.000 | 256.000 | 16.7 Million | 256.000 |
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 35.000h | LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 170° / 160° | 170° / 160° | 170° / 170° | 170° / 160° |
| H-Frequenz | 30kHz ~ 60kHz | 30kHz ~ 60kHz | 15kHz ~ 85kHz | 30kHz ~ 60kHz |
| V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | 50Hz ~ 100Hz | 50Hz ~ 75Hz |
| FBAS / PAL / NTSC | - | - | JA - | - |
| RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB |
| DVI oder HDMI | DVI | DVI | DVI | HDMI |
| separate sync | on green | on green | on green / H/V | on green |
| Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | optional | optional |
| Anpassung Umgebungshelligkeit | optional | optional | optional | optional |
| Ethernet Remote Control | - | - | - | - |
| Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | sehr hohe Qualität | Hohe Qualität |
| Stromversorgung | 12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
20° ~ 70° | 0° ~ 45° optional erweitert |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Schutzglas oder Touchscreen | - | 5Draht resistiver Touch | optional | - |
| Besonderheit | in vielen tausend Anwendungen bewährtes Gerät | Touchscreen Chassis Panel PC Weltweit genutzte Touch-Technologie |
erweiterter Temperaturbereich und deutliche Lesbarkeit im starken Sonnenschein | Einbaugerät für Videoanwendungen - FBAS Eingang mit Durchschliff BNC |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
FlatMan® Video Chassis Monitor |
FlatMan® Touch Monitor mit Frontblende |
FlatMan® Einbau 8,4" Touchmonitor mit Glassfront |
||
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AS084SIOEDJ00 | AS084SIiLDJHU | AS084SIGLDDF2 | |
| Leuchtdichte cd/m² |
250 | 250 | 250 | |
| Kontrast | 500:1 | 500:1 | 1500:1 | |
| Auflösung (Bildpunkte) | 800 x 768 | 800 x 768 | 1024 x 768 | |
| Farben | 256.000 | 256.000 | 256.000 | |
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h | |
| Blickwinkel H/V | 170° / 160° | 170° / 160° | 170° / 160° | |
| H-Frequenz | 30kHz ~ 60kHz | 30kHz ~ 60kHz | 30kHz ~ 60kHz | |
| V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | 50Hz ~ 75Hz | |
| FBAS / PAL / NTSC | - | - | - | |
| RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB | |
| DVI oder HDMI | HDMI | HDMI | DVI | |
| separate sync | on green | on green | on green | |
| Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | optional | |
| Anpassung Umgebungshelligkeit | optional | optional | optional | |
| Ethernet Remote Control | - | - | - | |
| Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | |
| Stromversorgung | 12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
|
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
|
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Schutzglas oder Touchscreen | - | 5Draht resistiver Touch | Multitouch glasoberfläche | |
| Besonderheit | Speziell für Überwachung- Videotechnik - FBAS/PAL Durchschliff | Touchscreen Sicherheitstechnik mit FBAS/PAL Durchschliff |
Einbaugerätmonitor für Lebensmittel- Medizin- oder Pharmaindustrie | |







